全國P.O42.5散裝價格一覽(9.6-9.11)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
地區(qū) | 9月11日 | 9月6日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 247 | 247 | 0 | 0% |
北京 | 290 | 290 | 0 | 0% |
天津 | 256 | 256 | 0 | 0% |
河北 | 237 | 237 | 0 | 0% |
山西 | 209 | 209 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 218 | 218 | 0 | 0% |
遼寧 | 243 | 243 | 0 | 0% |
吉林 | 339 | 339 | 0 | 0% |
黑龍江 | 355 | 355 | 0 | 0% |
上海 | 231 | 233 | -2 | -0.86% |
江蘇 | 205 | 205 | 0 | 0% |
浙江 | 248 | 250 | -2 | -0.80% |
安徽 | 195 | 190 | 5 | 2.63% |
福建 | 248 | 248 | 0 | 0% |
江西 | 240 | 240 | 0 | 0% |
山東 | 227 | 227 | 0 | 0% |
河南 | 230 | 232 | -2 | -0.86% |
湖北 | 289 | 289 | 0 | 0% |
湖南 | 239 | 239 | 0 | 0% |
廣東 | 278 | 279 | -1 | -0.36% |
廣西 | 241 | 246 | -5 | -2.03% |
海南 | 313 | 313 | 0 | 0% |
重慶 | 235 | 234 | 1 | 0.43% |
四川 | 255 | 259 | -4 | -1.54% |
貴州 | 220 | 220 | 0 | 0% |
云南 | 308 | 308 | 0 | 0% |
西藏 | 604 | 604 | 0 | 0% |
陜西 | 220 | 220 | 0 | 0% |
甘肅 | 244 | 244 | 0 | 0% |
青海 | 266 | 266 | 0 | 0% |
寧夏 | 235 | 235 | 0 | 0% |
新疆 | 300 | 300 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com