全國P.O42.5散裝價格一覽(10.16-10.23)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
地區(qū) | 10月23日 | 10月16日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 247 | 248 | -1 | -0.40% |
北京 | 290 | 290 | 0 | 0% |
天津 | 256 | 256 | 0 | 0% |
河北 | 232 | 232 | 0 | 0% |
山西 | 201 | 201 | 0 | 0% |
內蒙古 | 214 | 214 | 0 | 0% |
遼寧 | 232 | 237 | -5 | -2.11% |
吉林 | 335 | 335 | 0 | 0% |
黑龍江 | 352 | 355 | -3 | -0.85% |
上海 | 241 | 241 | 0 | 0% |
江蘇 | 213 | 211 | 2 | 0.95% |
浙江 | 258 | 258 | 0 | 0% |
安徽 | 207 | 208 | -1 | -0.48% |
福建 | 249 | 249 | 0 | 0% |
江西 | 261 | 253 | 8 | 3.16% |
山東 | 226 | 226 | 0 | 0% |
河南 | 219 | 221 | -2 | -0.90% |
湖北 | 290 | 292 | -2 | -0.68% |
湖南 | 250 | 250 | 0 | 0% |
廣東 | 273 | 282 | -9 | -3.19% |
廣西 | 246 | 243 | 3 | 1.23% |
海南 | 313 | 313 | 0 | 0% |
重慶 | 244 | 233 | 11 | 4.72% |
四川 | 254 | 254 | 0 | 0% |
貴州 | 204 | 212 | -8 | -3.77% |
云南 | 291 | 291 | 0 | 0% |
西藏 | 574 | 574 | 0 | 0% |
陜西 | 217 | 217 | 0 | 0% |
甘肅 | 241 | 241 | 0 | 0% |
青海 | 249 | 249 | 0 | 0% |
寧夏 | 235 | 235 | 0 | 0% |
新疆 | 286 | 286 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com