午夜伦情电午夜伦情电影蘑茹影院,久操视频免费观看,欧美成人精品手机在线观看,国产精品www视频免费看,杨幂13分40秒视频在线观看,ai换脸视频杨幂,男人干美女视频

2010年12月重點(diǎn)聯(lián)系水泥企業(yè)水泥產(chǎn)量

中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì) · 2011-02-14 00:00 留言
201012月重點(diǎn)聯(lián)系水泥企業(yè)水泥產(chǎn)量 單位:萬(wàn)噸
序號(hào) 重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)量排名 產(chǎn)量排名 序號(hào) 重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)量排名 產(chǎn)量排名
1 安徽海螺集團(tuán) 17259.78 147 濟(jì)南世紀(jì)創(chuàng)新水泥有限公司 132.54
2 山東山水水泥集團(tuán)有限公司 6047.74 148 唐山冀東水泥三友有限公司 132.21
3 唐山冀東水泥股份有限公司 4568.19 149 華新水泥(昭通)有限公司 131.13
4 華新水泥股份有限公司 3241.83 150 大理水泥(集團(tuán))有限責(zé)任公司 130.85
5 北京金隅集團(tuán) 2945.83 151 云南國(guó)資水泥東駿有限公司 129.75
6 天瑞集團(tuán)水泥有限公司 2511 152 鄰水紅獅水泥有限公司 128.69
7 紅獅控股集團(tuán)有限公司 2280.15 153 東莞華潤(rùn)水泥廠有限公司 126
8 吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司 1997 154 福建煉石水泥 125.02
9 葛洲壩集團(tuán)水泥分公司 1566.6 155 內(nèi)蒙古億利水泥有限責(zé)任公司 124.51
10 新疆天山水泥股份有限公司 1484.69 156 冀東水泥灤縣有限責(zé)任公司 123.28
11 江蘇金峰水泥集團(tuán)有限公司 1373.1 157 天水祁連山水泥有限公司 122.74
12 江西萬(wàn)年青股份有限公司 1297.26 158 華新水泥(郴州)有限公司 121.82
13 科華集團(tuán) 1141.7 159 云南麗江水泥責(zé)任有限公司 121.21
14 廣東塔牌集團(tuán)有限公司 1077.2 160 沈陽(yáng)冀東水泥有限公司 120.01
15 冀東水泥唐山分公司 1021.71 161 云南壯山實(shí)業(yè)股份有限公司 119.29
16 鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司 896.72 162 海拉爾蒙西水泥有限公司 117.64
17 云南瑞安建材投資有限公司 868.33 163 立馬水泥公司 116.8
18 祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司 815.66 164 紅古祁連山水泥股份有限公司 115.93
19 河北太行水泥股份有限公司T 775.57 165 冀東水泥豐潤(rùn)有限責(zé)任公司 115.37
20 鹿泉曲寨水泥有限公司 731.78 166 重慶騰輝地維水泥有限公司 112.7
21 盤(pán)固水泥集團(tuán)有限公司 710.8 167 浙江青龍山建材有限公司 111.55
22 寧夏建材集團(tuán)有限責(zé)任公司 702.81 168 宜良紅獅水泥有限公司 110.21
23 內(nèi)蒙古蒙西水泥股份有限公司 695.1 169 涉縣金隅水泥有限公司 110.15
24 沂州集團(tuán)有限公司 645.7 170 湖南華新湘鋼水泥有限公司 109.19
25 福建龍麟集團(tuán)有限公司 607 171 華新水泥(南通)有限公司 109.14
26 淮海中聯(lián)水泥有限公司 595.05 172 濟(jì)寧山水有限公司 108.94
27 四川亞?wèn)|水泥有限公司 538.39 173 廣東亨達(dá)利水泥廠有限公司 108.43
28 紅火集團(tuán)有限公司 515.77 174 浙江科華集團(tuán)有限公司 107.3
29 濰坊山水水泥有限公司 490.63 175 云南國(guó)資水泥劍川有限公司 106.81
30 平陰山水水泥有限公司 468.53 176 建福水泥廠 105.27
31 冀東海德堡涇陽(yáng)水泥有限公司 442 177 沈陽(yáng)山水水泥有限公司 103.77
32 福建水泥股份有限公司 440.44 178 福州粉磨站 103.11
33 漳平紅獅水泥有限公司 420.58 179 內(nèi)蒙西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司 101.1
34 重慶市萬(wàn)州科華水泥有限公司 403 180 鞍山冀東水泥有限責(zé)任公司 100.46
35 塔牌集團(tuán)惠州龍門(mén)分公司 391.02 181 重慶騰輝特種水泥有限公司 100.3
36 安丘山水水泥有限公司 383.59 182 貴州水城瑞安水泥有限公司 100.07
37 河南孟電集團(tuán)水泥有限公司 378.71 183 上海海豹水泥(集團(tuán)) 100
38 淄博山水水泥有限公司 375.6 184 甘谷祁連山水泥有限公司 99.28
39 冀東海德堡扶風(fēng)水泥有限公司 371.56 185 華新水泥(株洲)有限公司 98.12
40 浙江紅獅水泥股份有限公司 356.92 186 大理三德水泥有限公司 97.51
41 煙臺(tái)山水水泥有限公司 344.06 187 青海祁連山水泥有限公司 96.96
42 廣西魚(yú)峰水泥股份有限公司 339.26 188 大理紅山水泥有限責(zé)任公司 95.2
43 江蘇揚(yáng)子水泥有限公司 339 189 青海水泥股份有限公司 95.11
44 江西亞?wèn)|水泥有限公司 335.8 190 梅州金塔水泥有限公司 95.07
45 江山南方水泥有限公司 334.79 191 梅縣恒塔旋窯水泥有限公司 94.91
46 華潤(rùn)水泥(貴港)有限公司 330.87 192 四平金隅水泥有限公司 94.84
47 廣州市越堡水泥有限公司 330.66 193 華新水泥(岳陽(yáng))有限公司 94.25
48 華新水泥(陽(yáng)新)有限公司 326.01 194 華山水泥有限公司 92.06
49 建德紅獅水泥有限公司 323.89 195 淄博崇正水泥有限責(zé)任公司 90.9
50 江西寶華山實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 320.1 196 北京平谷金隅水泥有限公司 90.45
51 高安紅獅水泥有限公司 317.88 197 上海萬(wàn)安企業(yè)總公司 87.55
52 萬(wàn)年水泥廠 310.96 198 平?jīng)銎钸B山水泥有限公司 85.93
53 魯南中聯(lián)水泥有限責(zé)任公司 297.55 199 天津水泥股份有限公司 84.35
54 重慶科華建材(集團(tuán))有限公司 294.5 200 四川雙馬投資集團(tuán)有限公司 84.33
55 秦嶺水泥集團(tuán)股份有限公司 291 201 德全水泥集團(tuán)汪清有限責(zé)任公司 81.91
56 邯鄲金隅太行水泥有限公司 286.4 202 云南國(guó)資水泥富民有限公司 79.95
57 華新水泥股份有限公司黃石公司 284.17 203 廣西華宏水泥股份有限公司 79.41
58 內(nèi)蒙古冀東水泥有限責(zé)任公司 283.14 204 青島創(chuàng)新水泥有限公司 78.44
59 明峰建材集團(tuán)股份有限公司 274.02 205 巨野山水水泥公司 78.21
60 遼寧山水工源水泥有限公司 266.75 206 云南三江水泥有限公司 77.74
61 遼寧山水工源水泥有限公司 266.75 207 華新水泥(武鋼)有限公司 76.91
62 句容臺(tái)泥水泥有限公司 266.54 208 河北武山水泥有限公司 74.32
63 湖南寧鄉(xiāng)南方水泥有限公司 259.68 209 杭州富陽(yáng)錢(qián)潮水泥有限公司 72.68
64 湖北華祥水泥有限公司 258.63 210 通遼山水工源水泥有限公司 72.12
65 奎山冀東水泥有限公司 256.78 211 華新水泥(恩施)有限公司 71.13
66 寧波科環(huán)新型建材有限公司 253.13 212 山東榴園水泥有限公司 70.77
67 華新水泥(宜昌)有限公司 244.18 213 丹東山水水泥有限公司 70.57
68 武漢亞?wèn)|水泥有限公司 239.67 214 三河冀東水泥有限責(zé)任公司 70.23
69 德清南方水泥有限公司 239.1 215 富陽(yáng)登城水泥有限公司 70.15
70 浙江金華南方尖峰水泥有限公司 238.32 216 東營(yíng)山水水泥有限公司 69.76
71 上海建材集團(tuán)水泥公司 237.22 217 華新水泥(襄樊襄城)有限公司 69.56
72 大連水泥集團(tuán)有限公司 232.94 218 華新水泥(西藏)有限公司 69.41
73 廣州市珠江水泥有限公司 231.39 219 華新水泥(麻城)有限公司 69.02
74 錦溪公司 229.29 220 山東沾化崇正水泥有限公司 68.03
75 國(guó)興集團(tuán)公司 229.06 221 西林鋼鐵集團(tuán)浩良河水泥有限公司 67.39
76 華新水泥(武穴)有限公司 227.57 222 中國(guó)長(zhǎng)城鋁業(yè)公司水泥廠 66.9
77 遼陽(yáng)山水水泥有限公司 224.17 223 杭州余杭錢(qián)潮水泥有限公司 65.91
78 山東水泥廠有限公司 223.82 224 冀東水泥扶余有限責(zé)任公司 65.52
79 北京市琉璃河水泥有限公司 223.64 225 冀東水泥磐石有限責(zé)任公司 65.08
80 中國(guó)聯(lián)合水泥集團(tuán)南陽(yáng)分公司 223.46 226 浙江錢(qián)潮控股集團(tuán)股份有限公司 62.85
81 冀東海天水泥聞喜水泥有限責(zé)任公司 220.9 227 北京強(qiáng)聯(lián)水泥有限公司 62.23
82 華潤(rùn)紅水河水泥有限公司 220.9 228 蕉嶺恒基建材有限公司* 62.2
83 北京新北水水泥有限責(zé)任公司 220.16 229 福建金銀湖水泥廠 61.89
84 兆山集團(tuán)有限公司 219.9 230 北京興發(fā)水泥有限公司 61.37
85 紅塔滇西水泥股份有限公司 215.6 231 山東淄博錦宏水泥有限公司 60.99
86 世紀(jì)新峰雷山水泥有限公司 214.37 232 日照分公司 60.81
87 大同冀東水泥有限公司 214 233 曲陽(yáng)金隅水泥有限公司T 60.32
88 大連山水水泥有限公司 211.73 234 營(yíng)口山水水泥有限公司 59.82
89 天津振興水泥有限公司 211.13 235 庫(kù)車(chē)青松水泥有限責(zé)任公司 58.87
90 巢東水泥股份 205.5 236 山西晉牌水泥集團(tuán)有限公司 57.58
91 浙江錢(qián)潮控股集團(tuán) 201.44 237 貴州烏江水泥有限責(zé)任公司 57.5
92 聊城山水水泥公司 200.78 238 建德紅獅安仁建材有限公司 55.72
93 瑞金萬(wàn)年青水泥有限責(zé)任公司 200.75 239 成縣祁連山水泥有限公司 55.26
94 湖南金磊南方水泥有限公司 200.04 240 蘭溪市超峰水泥有限公司 54.94
95 縉云紅獅水泥有限公司 199.13 241 黃金埠萬(wàn)年青水泥有限責(zé)任公司 53.72
96 福建塔牌水泥有限公司 199 242 福清公司 52.82
97 永登祁連山水泥有限公司 197.71 243 云南國(guó)資水泥楚雄有限公司 51.44
98 青島分公司 196.42 244 撫州紅獅水泥有限公司 51.1
99 云南國(guó)資水泥紅河有限公司 195.07 245 世紀(jì)水泥新材分公司 48.51
100 故城山水水泥有限公司 194.71 246 昆明崇德水泥有限責(zé)任公司 48.38
101 大連小野田水泥有限公司 191.9 247 云南國(guó)資水泥海口有限公司 46.85
102 臨澧冀東水泥有限公司 191.03 248 遼寧撫順?biāo)喙煞萦邢薰?/TD> 45.21
103 冀東水泥吉林有限責(zé)任公司 190.07 249 福建漳州水泥廠 45.15
104 上海聯(lián)合水泥有限公司 187.38 250 克州青松水泥有限責(zé)任公司 45.07
105 玉山萬(wàn)年青水泥有限公司 177.78 251 新港水泥公司 44.3
106 福建龍巖合豐水泥有限公司 177.4 252 天津天輝水泥公司 43.01
107 湖南韶峰南方水泥有限公司 175.02 253 焦作堅(jiān)固水泥有限公司 43
108 渤海水泥(葫蘆島)有限公司 174.3 254 嘉興三塔建材股份有限公司 42.96
109 江西貴溪新世紀(jì)水泥有限公司 173.5 255 煙臺(tái)山水北海分公司 42.43
110 沂水山水水泥有限公司 169.4 256 永固油井水泥有限責(zé)任公司 42
111 棗莊山水水泥有限公司 167.48 257 蘭州永固祁連山有限公司 41.85
112 烏蘭察布中聯(lián)水泥有限公司 167.32 258 沂水創(chuàng)新水泥有限公司 41.67
113 淄川雙鳳山水水泥有限公司 167.26 259 河南香山水泥有限責(zé)任公司 40
114 秦皇島淺野水泥有限公司 166.73 260 江西南昌新世紀(jì)水泥有限公司 39.95
115 江南-小野田水泥有限公司 165.37 261 福建南平天平水泥有限公司 35.45
116 華新水泥(秭歸)有限公司 162.55 262 諑鹿金隅水泥有限公司T 35.4
117 華新水泥(襄樊)有限公司 161.36 263 華新水泥(仙桃)有限公司 34.46
118 湖北荊工水泥股份有限公司 161 264 甘肅高崖金城水泥有限公司 34.23
119 贊皇金隅水泥有限公司 160.6 265 雙山水泥集團(tuán) 34
120 蕉嶺縣油坑集團(tuán)有限公司 159.51 266 萬(wàn)源市大巴山水泥有限責(zé)任公司 33.5
121 浙江尖峰水泥股份有限公司 158.37 267 尋烏公司 31.77
122 華新水泥(渠縣)有限公司 157.55 268 華新水泥(隨州)有限公司 31
123 濱州山水水泥有限公司 157.19 269 商河分公司 30.95
124 威海山水水泥有限公司 156.7 270 青島恒泰水泥公司 30.51
125 煙臺(tái)三菱水泥有限公司 156.28 271 華新水泥(荊州)有限公司 30.4
126 華新水泥(赤壁)有限公司 156.22 272 華新水泥(道縣)有限公司 29.7
127 廣西東泥股份有限公司 155.43 273 江西省吉水科華水泥有限公司 29.1
128 青松建材化工股份有限公司 153.85 274 華新水泥(鶴峰)有限公司 29.09
129 張家口金隅水泥有限公司 152.51 275 哈爾濱太行興隆水泥有限公司 28.99
130 北京太行前景水泥有限公司 152.47 276 山東祥和集團(tuán)股份有限公司 28.17
131 上海浦東水泥廠 149.67 277 四川滎經(jīng)科華水泥有限公司 26.82
132 桐廬紅獅水泥有限公司 149.54 278 河南澠池仰韶水泥集團(tuán) 25.88
133 臨朐山水水泥有限公司 147.4 279 江西上繞科華旋窯水泥有限公司 25.68
134 華新水泥(河南信陽(yáng))有限公司 146.67 280 陵川金隅水泥有限公司 24.49
135 中材漢江水泥股份有限公司 145.4 281 四川什邡科華水泥有限公司 22.48
136 昌樂(lè)山水水泥有限公司 145.36 282 華新水泥(石首)有限公司 14.91
137 棗莊創(chuàng)新山水有限公司 144.08 283 博文科技實(shí)業(yè)股份有限公司 14.72
138 梅縣恒發(fā)建材有限公司 142.93 284 沂源魯山水泥有限公司 14.62
139 康達(dá)水泥(山東)有限公司 140.03 285 浙江蘭溪市蘭鷹水泥廠 13.34
140 雙鴨山新時(shí)代水泥有限責(zé)任公司 139 286 華新水泥(昆明東川)有限公司 12.87
141 四川金頂集團(tuán)股份有限公司 138.88 287 南昌萬(wàn)年青水泥有限責(zé)任公司 11.09
142 太原獅頭水泥股份有限公司 137.02 288 磁家務(wù)水泥廠 7.8
143 新疆青松水泥有限責(zé)任公司 136.35 289 天維水泥公司 7.6
144 保定太行和益水泥有限公司 135.33 290 華新水泥(萬(wàn)源)有限公司 7.39
145 邢臺(tái)中聯(lián)水泥有限公司 135.21 291 琉璃河水泥廠 6.4
146 天津冀東水泥有限公司 135.08 292 京強(qiáng)水泥廠 4

(中國(guó)水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)

編輯:zxy

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場(chǎng)。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

最新評(píng)論

網(wǎng)友留言?xún)H供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明水泥網(wǎng)立場(chǎng)

暫無(wú)評(píng)論

發(fā)表評(píng)論

閱讀榜

回歸分析在混凝土配合比設(shè)計(jì)中的應(yīng)用

12月26日江西礦粉市場(chǎng)價(jià)格行情動(dòng)態(tài)

瞄準(zhǔn)萬(wàn)億賽道!海螺水泥、冀東水泥提前“開(kāi)跑”!

第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查公報(bào)(第三號(hào))——第二產(chǎn)業(yè)基本情況

雪域高原 華新這家公司獲評(píng)“無(wú)廢工廠”

鄂托克旗永恒水泥有限責(zé)任公司被申請(qǐng)破產(chǎn)

水泥網(wǎng)報(bào)告:多維度看新政實(shí)施后或不能參與置換的熟料產(chǎn)能

建筑央企中國(guó)電建原董事長(zhǎng)被查!

第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查公報(bào)(第四號(hào))——第三產(chǎn)業(yè)基本情況之一

12月26日內(nèi)蒙古水泥市場(chǎng)價(jià)格行情動(dòng)態(tài)

海螺水泥上榜 《智能化礦山數(shù)據(jù)融合共享規(guī)范》創(chuàng)新應(yīng)用企業(yè)名單公布!

安徽:關(guān)于寧國(guó)海創(chuàng)環(huán)境工程有限責(zé)任公司危險(xiǎn)廢物跨省轉(zhuǎn)移的許可意見(jiàn)

競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)有所緩和!南京混凝土市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)

第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查公報(bào)(第二號(hào))——單位基本情況

水泥網(wǎng)數(shù)據(jù):2024年1~11月全國(guó)建材宏觀數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

湖南:關(guān)于公布湖南省工業(yè)領(lǐng)域鼓勵(lì)發(fā)展的綠色低碳先進(jìn)適用技術(shù)、裝備和產(chǎn)品目錄(2024年版)的通知

天瑞水泥復(fù)牌!復(fù)牌后漲超1000%!
新國(guó)標(biāo)6月1日實(shí)施 水泥制造成本增加10-30元/噸
2024-12-27 07:52:07