午夜伦情电午夜伦情电影蘑茹影院,久操视频免费观看,欧美成人精品手机在线观看,国产精品www视频免费看,杨幂13分40秒视频在线观看,ai换脸视频杨幂,男人干美女视频

2011年6月重點聯(lián)系水泥企業(yè)水泥產(chǎn)量

中國建筑材料聯(lián)合會 · 2011-07-21 00:00 留言

2011年6月重點聯(lián)系水泥企業(yè)累計產(chǎn)量

序號 企業(yè)名稱 水泥年累 (萬噸) 序號 企業(yè)名稱 水泥年累(萬噸)
1 安徽海螺水泥股份有限公司 9303.68 197 云南麗江水泥責(zé)任有限公司 66.77
2 唐山冀東水泥股份有限公司 2578.11 198 威海山水水泥有限公司 66.71
3 山東山水水泥集團有限公司 2559.66 199 涉縣金隅水泥有限公司 66.56
4 北京金隅集團 1845.47 200 上海海螺水泥有限公司 66.25
5 華新水泥股份有限公司 1675.95 201 浙江科華集團有限公司 66.2
6 紅獅控股集團有限公司 1415.81 202 冀東海天水泥聞喜水泥有限責(zé)任公司 65.8
7 天瑞集團水泥有限公司 1178 203 德清乾元南方水泥有限公司 64.85
8 新疆天山水泥股份有限公司 796.15 204 蕉嶺縣油坑集團有限公司 64.65
9 吉林亞泰(集團)水泥股份有限公司 772 205 長豐海螺水泥有限公司 64.12
10 葛洲壩集團水泥分公司 714.92 206 太原獅頭水泥股份有限公司 64.04
11 科華集團 700 207 冀東水泥鳳翔有限責(zé)任公司 63.24
12 江蘇金峰水泥集團有限公司 697.8 208 浙江尖峰水泥股份有限公司 63.04
13 江西萬年青股份有限公司 665.55 209 青海祁連山水泥有限公司 62.53
14 廣東塔牌集團有限公司 570.82 210 康達(dá)水泥(山東)有限公司 62.07
15 冀東水泥唐山分公司 544.98 211 冀東水泥(煙臺)有限責(zé)任公司 61.91
16 鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司 482.71 212 南京海螺水泥有限公司 61.89
17 內(nèi)蒙古蒙西水泥股份有限公司 475.87 213 淮安海螺水泥有限公司 61.84
18 祁連山水泥集團股份有限公司 464.67 214 鞍山冀東水泥有限責(zé)任公司 60.45
19 云南瑞安建材投資有限公司 463.82 215 昌樂山水水泥有限公司 59.86
20 鹿泉市曲寨水泥有限公司 390.11 216 四川金頂集團股份有限公司 59.35
21 寧夏建材集團有限責(zé)任公司 353.87 217 華新水泥(郴州)有限公司 58.16
22 盤固水泥集團有限公司 328.74 218 龍海紅獅水泥股份有限公司 57.9
23 福建龍麟集團有限公司 292.95 219 紅古祁連山水泥股份有限公司 57.81
24 銅陵海螺水泥有限公司 269.94 220 北京太行前景水泥有限公司 57.63
25 沂州集團有限公司 266 221 楚州海螺水泥有限公司 57.53
26 淮海中聯(lián)水泥有限公司 264.98 222 重慶騰輝地維水泥有限公司 57.5
27 江西亞東水泥有限公司 262.7 223 浙江青龍山建材有限公司 56.8
28 重慶市萬州科華水泥有限公司 248.6 224 華新水泥(昭通)有限公司 56.31
29 四川亞東水泥有限公司 246.38 225 陵川金隅水泥有限公司 56.27
30 紅火集團有限公司 238.26 226 唐山冀東水泥三友有限公司 56.1
31 邯鄲金隅太行水泥有限公司 233.12 227 濟寧海螺水泥股份有限公司 55.98
32 扶綏海螺水泥有限公司 232.33 228 廬山海螺水泥有限公司 55.98
33 泰州楊灣海螺水泥有限公司 229.59 229 內(nèi)蒙古億利水泥有限責(zé)任公司 55.89
34 漳平紅獅水泥有限公司 207.45 230 臨朐山水水泥有限公司 55.78
35 塔牌集團惠州龍門分公司 202.44 231 大理三德水泥有限公司 55.65
36 英德海螺水泥有限公司 200.94 232 云南國資水泥劍川有限公司 55.56
37 福建水泥股份有限公司 199.7 233 新疆青松水泥有限責(zé)任公司 55.47
38 冀東海德堡涇陽水泥有限公司 198.34 234 福建煉石水泥廠 55.43
39 河北太行水泥股份有限公司T 191.65 235 淮南海螺水泥有限公司 55.25
40 江山南方水泥有限公司 183.06 236 冀東水泥磐石有限責(zé)任公司 55.21
41 重慶科華建材(集團)有限公司 178.85 237 成縣祁連山水泥有限公司 55.01
42 華潤水泥(貴港)有限公司 173.94 238 南昌海螺水泥有限公司 54.61
43 河南孟電集團水泥有限公司 173.39 239 立馬水泥公司 54.2
44 浙江紅獅水泥股份有限公司 171.9 240 吉林亞泰安達(dá)水泥有限公司 54
45 廣西魚峰水泥股份有限公司 170.96 241 華新水泥(赤壁)有限公司 54
46 巢東水泥股份有限公司 169.87 242 沈陽山水水泥有限公司 53.08
47 萬年水泥廠 168 243 華新水泥(南通)有限公司 52.85
48 廣州市越堡水泥有限公司 167.22 244 甘谷祁連山水泥有限公司 52.17
49 高安紅獅水泥有限公司 163.92 245 亞泰集團伊通水泥有限公司 52
50 江西寶華山實業(yè)集團有限公司 163.6 246 梅州金塔水泥有限公司 51.85
51 蕪湖海螺水泥股份有限公司 160.45 247 四平金隅水泥有限公司 51.13
52 馬鞍山海螺水泥有限公司 158.34 248 重慶騰輝特種水泥有限公司 50.49
53 大同冀東水泥有限公司 156.8 249 上海萬安企業(yè)總公司 49.96
54 冀東海德堡扶風(fēng)水泥有限公司 153.6 250 湖南華新湘鋼水泥有限公司 49.13
55 荻港海螺水泥股份有限公司 151.94 251 天水祁連山水泥有限公司 49.05
56 奎山冀東水泥有限公司 149.06 252 貴州水城瑞安水泥有限公司 48.16
57 贊皇金隅水泥有限公司 144.33 253 河北武山水泥有限公司 47.88
58 句容臺泥水泥有限公司 143.14 254 德全水泥集團汪清有限責(zé)任公司 47.33
59 華新水泥(陽新)有限公司 142.97 255 全椒水泥廠有限責(zé)任公司 46.58
60 建德紅獅水泥有限公司 142.59 256 云南國資水泥富民有限公司 46.5
61 湛江海螺水泥有限公司 140.13 257 亞泰集團通化水泥有限公司 46
62 吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司 140 258 安丘山水水泥有限公司 45.87
63 江蘇揚子水泥有限公司 137 259 華新水泥(鄖縣)有限公司 45.63
64 寧國水泥廠 136.01 260 梅縣恒塔旋窯水泥有限公司 45.49
65 張家港海螺水泥有限公司 135.86 261 大理紅山水泥有限責(zé)任公司 45.4
66 白馬山水泥廠 135.06 262 天津水泥股份有限公司 45.1
67 亞泰集團哈爾濱水泥有限公司 135 263 海拉爾蒙西水泥有限公司 44.9
68 吉林亞泰水泥有限公司(雙陽) 134 264 西林鋼鐵集團浩良河水泥有限公司 44.58
69 興安海螺水泥有限公司 132.55 265 丹東山水水泥有限公司 43.75
70 福建塔牌水泥有限公司 131.74 266 廣東亨達(dá)利水泥廠有限公司 43.7
71 湖北華祥水泥有限公司 131.1 267 云南三江水泥有限公司 43.12
72 寧波科環(huán)新型建材有限公司 130.45 268 青島創(chuàng)新水泥有限公司 43.07
73 弋陽海螺水泥有限公司 130.26 269 冀東水泥豐潤有限責(zé)任公司 42.58
74 巢東水泥股份有限公司 129.89 270 青海水泥股份有限公司 41.35
75 寧波海螺水泥有限公司 129.89 271 平?jīng)銎钸B山水泥有限公司 41.3
76 海門海螺水泥有限公司 129.42 272 東營山水水泥有限公司 40.84
77 八菱海螺水泥有限公司 129.22 273 黃金埠萬年青水泥有限責(zé)任公司 40.38
78 濰坊山水水泥有限公司 128.03 274 天津山水水泥有限公司 39.77
79 東莞華潤水泥廠有限公司 126 275 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司 39.6
80 魯南中聯(lián)水泥有限責(zé)任公司 125.54 276 沂水山水水泥有限公司 39.53
81 浙江金華南方尖峰水泥有限公司 123.41 277 曹縣山水水泥有限公司 39.53
82 秦嶺水泥集團股份有限公司 123.3 278 華山水泥有限公司 39.37
83 上海建材集團水泥公司 121.4 279 濟南世紀(jì)創(chuàng)新水泥有限公司 39.1
84 紅塔滇西水泥股份有限公司 121.06 280 杭州富陽錢潮水泥有限公司 39.07
85 華新水泥股份有限公司黃石公司 119.51 281 建德海螺水泥股份有限公司 38.89
86 內(nèi)蒙古冀東水泥有限責(zé)任公司 118.72 282 烏蘭浩特山水水泥有限公司 38.88
87 德清南方水泥有限公司 118.18 283 廣西華宏水泥股份有限公司 38.72
88 鄰水紅獅水泥有限公司 117.53 284 南通海螺水泥有限公司 38.39
89 世紀(jì)新峰雷山水泥有限公司 117.33 285 濟寧山水有限公司 38.16
90 明峰建材集團股份有限公司 116.76 286 營口山水水泥有限公司 37.8
91 北京新北水水泥有限責(zé)任公司 114.55 287 華新水泥(道縣)有限公司 37.79
92 雙峰海螺水泥有限公司 113.91 288 華新水泥(武鋼)有限公司 37.66
93 懷寧海螺水泥股份有限公司 111.71 289 華新水泥(昆明東川)有限公司 37.54
94 錦溪公司 111.71 290 淄博崇正水泥有限責(zé)任公司 37.35
95 湖南韶峰南方水泥有限公司 110.99 291 華新水泥(襄樊襄城)有限公司 36.83
96 國興集團公司 110.41 292 華新水泥(萬源)有限公司 36.72
97 聊城山水水泥公司 110.12 293 霍林河山水水泥有限公司 36.71
98 江門海螺水泥有限公司 110.02 294 冀東水泥扶余有限責(zé)任公司 35.6
[Page]

2011年6月重點聯(lián)系水泥企業(yè)累計產(chǎn)量

序號 企業(yè)名稱 水泥年累 (萬噸) 序號 企業(yè)名稱 水泥年累(萬噸)
99 上海聯(lián)合水泥有限公司 108.82 295 撫州紅獅水泥有限公司 35.51
100 強蛟海螺水泥有限公司 108.26 296 巨野山水水泥公司 35.37
101 江西貴溪新世紀(jì)水泥有限公司 107.69 297 四川雙馬投資集團有限公司 34.84
102 大連水泥集團有限公司 105.98 298 海螺明珠水泥有限公司 34.08
103 六安海螺水泥有限公司 105.37 299 通遼山水工源水泥有限公司 33.96
104 縉云紅獅水泥有限公司 104.66 300 華新水泥(岳陽)有限公司 33.72
105 冀東水泥吉林有限責(zé)任公司 102.74 301 上虞海螺水泥有限公司 33.54
106 華新水泥(武穴)有限公司 102.72 302 上海海豹水泥(集團) 33
107 貴陽海螺水泥有限公司 102.49 303 福建金銀湖水泥廠 32.92
108 天津振興水泥有限公司 102.26 304 克州青松水泥有限責(zé)任公司 32.9
109 永登祁連山水泥有限公司 101.03 305 杭州余杭錢潮水泥有限公司 31.9
110 山東水泥廠有限公司 100.33 306 華新水泥(恩施)有限公司 31.82
111 湖南寧鄉(xiāng)南方水泥有限公司 100.12 307 富陽登城水泥有限公司 31.14
112 廣元海螺水泥有限公司 99.44 308 山東榴園水泥有限公司 30.53
113 渤海水泥(葫蘆島)有限公司 98.32 309 天津天輝水泥公司 30.08
114 臨湘海螺水泥有限公司 97.81 310 金隅興發(fā)水泥有限公司 29.87
115 浙江錢潮控股集團 97.47 311 北京平谷金隅水泥有限公司 29.51
116 兆山集團有限公司 97.38 312 商河分公司 29.44
117 石門海螺水泥有限公司 97.04 313 福建漳州水泥廠 28.91
118 吉林亞泰龍?zhí)端嘤邢薰?/TD> 97 314 蕉嶺恒基建材有限公司* 28.89
119 云南國資水泥紅河有限公司 96.75 315 福清公司 28.57
120 北京市琉璃河水泥有限公司 96.31 316 青島建新山水水泥有限公司 28.47
121 瑞金萬年青水泥有限責(zé)任公司 95.43 317 山東沾化崇正水泥有限公司 28.46
122 貴定海螺水泥有限公司 94.27 318 云南國資水泥楚雄有限公司 28.38
123 廣州市珠江水泥有限公司 93.86 319 華新水泥(西藏)有限公司 28.29
124 故城山水水泥有限公司 93.78 320 遼寧撫順?biāo)喙煞萦邢薰?/TD> 28.01
125 北流海螺水泥有限公司 93.28 321 蘭溪市超峰水泥有限公司 27.6
126 中國聯(lián)合水泥集團南陽分公司 93.19 322 山西晉牌水泥集團有限公司 27.18
127 重慶海螺水泥有限公司 92.85 323 北京強聯(lián)水泥有限公司 27.11
128 華新水泥(宜昌)有限公司 91.98 324 東昌山水水泥有限公司 27.04
129 宜良紅獅水泥有限公司 91.02 325 懇利山水水泥有限公司 26.76
130 山東崇正水泥集團股份有限公司 90.69 326 庫車青松水泥有限責(zé)任公司 26.72
131 棗莊創(chuàng)新山水有限公司 90.59 327 浙江錢潮控股集團股份有限公司 26.5
132 玉山萬年青水泥有限公司 90.17 328 三河冀東水泥有限責(zé)任公司 26.34
133 曲陽金隅水泥有限公司T 88.25 329 昆明崇德水泥有限責(zé)任公司 26.04
134 大連山水水泥有限公司 87.7 330 華新水泥(長陽)有限公司 25.92
135 湖南金磊南方水泥有限公司 87.44 331 華新水泥(麻城)有限公司 25.65
136 遼陽山水水泥有限公司 86.98 332 江西南昌新世紀(jì)水泥有限公司 25.19
137 達(dá)州海螺水泥有限公司 86.13 333 廣饒山水水泥有限公司 24.89
138 棗莊山水水泥公司 85.87 334 山東淄博錦宏水泥有限公司 24.89
139 淄博山水水泥有限公司 85.8 335 世紀(jì)水泥新材分公司 23.93
140 興業(yè)海螺水泥有限公司 85.09 336 永固油井水泥有限責(zé)任公司 23.21
141 分宜海螺水泥有限公司 84.76 337 建陽海螺水泥有限公司 23.08
142 江南-小野田水泥有限公司 84.75 338 河南澠池仰韶水泥集團 22.53
143 華潤紅水河水泥有限公司 84.18 339 建德紅獅安仁建材有限公司 22.2
144 太倉海螺水泥有限公司 83.95 340 云南國資水泥??谟邢薰?/TD> 21.66
145 平陰山水水泥有限公司 83.94 341 單縣山水水泥有限公司 21.49
146 煙臺山水水泥公司 83.6 342 順義特種水泥廠 21.35
147 大連小野田水泥有限公司 83.5 343 金隅順發(fā)水泥有限公司 21.32
148 平?jīng)龊B菟嘤邢薰?/TD> 82.91 344 華新水泥(迪慶)有限公司 21.11
149 華新水泥(涪陵)有限公司 82.64 345 華新水泥(房縣)有限公司 20.66
150 湖南海螺水泥有限公司 82.39 346 煙臺山水北海分公司 20.38
151 中材漢江水泥股份有限公司 81.73 347 福建南平天平水泥有限公司 20.3
152 蚌埠海螺水泥有限公司 81.18 348 沂水創(chuàng)新水泥有限公司 20.28
153 湖北荊工水泥股份有限公司 81 349 冀東水泥灤縣有限責(zé)任公司 19.86
154 武漢亞東水泥有限公司 80.02 350 安砂福建 18.51
155 淄川雙鳳山水水泥有限公司 79.57 351 山東祥和集團股份有限公司 18.26
156 云南國資水泥東駿有限公司 79.04 352 嘉興三塔建材股份有限公司 18.18
157 華新水泥(渠縣)有限公司 78.53 353 樅陽海螺水泥股份有限公司 18.18
158 邢臺中聯(lián)水泥有限公司 78.26 354 四川滎經(jīng)科華水泥有限公司 18.1
159 中國水泥廠有限責(zé)任公司 78.2 355 蘭州永固祁連山水泥有限公司 17.79
160 清新海螺水泥有限公司 77.76 356 江西省吉水科華水泥有限公司 17.71
161 桐廬紅獅水泥有限公司 77.53 357 四川什邡科華水泥有限公司 17.63
162 廣西東泥股份有限公司 76.6 358 阿魯科爾沁旗山水水泥有限公司 16.94
163 日照分公司 75.69 359 華新水泥(鶴峰)有限公司 16.53
164 華新水泥(襄樊)有限公司 75.57 360 華新水泥(六里坪)有限公司 16.2
165 臨澧冀東水泥有限公司 75.56 361 尋烏公司 15.92
166 煙臺三菱水泥有限公司 75.38 362 江西上繞科華旋窯水泥有限公司 15.48
167 遼寧山水工源水泥有限公司 75.37 363 吉林亞泰明城水泥有限公司 15
168 禮泉海螺水泥有限公司 75.2 364 甘肅高崖金城水泥有限公司 14.56
169 福建龍巖合豐水泥有限公司 74.9 365 華新水泥(仙桃)有限公司 14.49
170 千陽海螺水泥有限公司 74.14 366 漳縣祁連山水泥有限公司 14.18
171 臺州海螺水泥有限公司 73.88 367 建福水泥廠 14.02
172 華新水泥(河南信陽)有限公司 73.06 368 哈爾濱太行興隆水泥有限公司 13.84
173 青島分公司 73.02 369 蘭州商砼祁連山水泥有限公司 13.8
174 濱州山水水泥有限公司 72.67 370 博文科技實業(yè)股份有限公司 12.54
175 保定太行和益水泥有限公司T 72.62 371 雙山水泥集團 12
176 佛山海螺水泥有限公司 72.43 372 深州冀東水泥有限責(zé)任公司 11.76
177 天津冀東水泥有限公司 71.98 373 微山山水水泥有限公司 11.29
178 象山海螺水泥有限公司 71.92 374 嵐縣金隅水泥有限公司 11.04
179 龍里紅獅水泥有限公司 71.62 375 華新水泥(隨州)有限公司 10.87
180 上海浦東水泥廠 71.44 376 華新水泥(荊州)有限公司 10.62
181 秦皇島淺野水泥有限公司 71.09 377 青島恒泰水泥公司 9.92
182 梅縣恒發(fā)建材有限公司 71.04 378 浙江蘭溪市蘭鷹水泥廠 9.25
183 烏蘭察布中聯(lián)水泥有限公司 70.91 379 河南香山水泥有限責(zé)任公司 9
184 宣城海螺水泥股份有限公司 70.81 380 華新水泥(石首)有限公司 7
185 云南壯山實業(yè)股份有限公司 70.41 381 巴林右旗山水水泥有限公司 5.85
186 華新水泥(秭歸)有限公司 70.22 382 萬源市大巴山水泥有限責(zé)任公司 5.71
187 張家口金隅水泥有限公司 70.09 383 煙臺市二水泥廠有限公司 5.5
188 大理水泥(集團)有限責(zé)任公司 69.4 384 貴州烏江水泥有限責(zé)任公司 5.4
189 沈陽冀東水泥有限公司 68.87 385 天維水泥公司 3.81
190 青松建材化工股份有限公司 68.79 386 中國長城鋁業(yè)公司水泥廠 3.59
191 雙鴨山新時代水泥有限責(zé)任公司 68.35 387 湖口公司 3.42
192 涿鹿金隅水泥有限公司T 68.29 388 磁家務(wù)水泥廠 2.5
193 大田紅獅水泥有限公司 67.59 389 南昌萬年青水泥有限責(zé)任公司 1.54
194 華新水泥(株洲)有限公司 67.56 390 壯鄉(xiāng)海螺水泥有限公司 1.06
195 鐵嶺鐵新水泥有限公司 67 391 泰州海螺水泥有限公司 0.89
196 贛江海螺水泥有限公司 66.79 392  

 


(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)

編輯:zxy

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

最新評論

網(wǎng)友留言僅供其表達(dá)個人看法,并不表明水泥網(wǎng)立場

暫無評論

發(fā)表評論

閱讀榜

2024-12-27 11:33:40