全國P.O42.5散裝價格一覽(5.20-5.27)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
地區(qū) | 5月27日 | 5月20日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 254 | 253 | 1 | 0.40% |
北京 | 306 | 291 | 15 | 5.15% |
天津 | 245 | 243 | 2 | 0.82% |
河北 | 238 | 238 | 0 | 0% |
山西 | 194 | 194 | 0 | 0% |
內蒙古 | 214 | 214 | 0 | 0% |
遼寧 | 235 | 235 | 0 | 0% |
吉林 | 306 | 304 | 2 | 0.66% |
黑龍江 | 339 | 339 | 0 | 0% |
上海 | 268 | 276 | -8 | -2.90% |
江蘇 | 237 | 239 | -2 | -0.84% |
浙江 | 279 | 279 | 0 | 0% |
安徽 | 230 | 236 | -6 | -2.54% |
福建 | 246 | 244 | 2 | 0.82% |
江西 | 255 | 255 | 0 | 0% |
山東 | 225 | 225 | 0 | 0% |
河南 | 238 | 238 | 0 | 0% |
湖北 | 277 | 277 | 0 | 0% |
湖南 | 250 | 250 | 0 | 0% |
廣東 | 283 | 274 | 9 | 3.28% |
廣西 | 257 | 257 | 0 | 0% |
海南 | 319 | 319 | 0 | 0% |
重慶 | 235 | 240 | -5 | -2.08% |
四川 | 252 | 252 | 0 | 0% |
貴州 | 246 | 239 | 7 | 2.93% |
云南 | 266 | 268 | -2 | -0.75% |
西藏 | 618 | 618 | 0 | 0% |
陜西 | 230 | 230 | 0 | 0% |
甘肅 | 249 | 249 | 0 | 0% |
青海 | 245 | 245 | 0 | 0% |
寧夏 | 232 | 232 | 0 | 0% |
新疆 | 315 | 315 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com