全國P.O42.5散裝價格一覽(8.5-8.12)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
地區(qū) | 8月12日 | 8月5日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 |
253 |
249 | 4 | 1.61% |
北京 | 320 | 320 | 0 | 0% |
天津 | 272 | 272 | 0 | 0% |
河北 | 263 | 261 | 2 | 0.77% |
山西 | 201 | 197 | 4 | 2.03% |
內(nèi)蒙古 | 229 | 229 | 0 | 0% |
遼寧 | 244 | 242 | 2 | 0.83% |
吉林 | 334 | 334 | 0 | 0% |
黑龍江 | 353 | 353 | 0 | 0% |
上海 | 248 | 220 | 28 | 12.73% |
江蘇 | 229 | 218 | 11 | 5.05% |
浙江 | 252 | 246 | 6 | 2.44% |
安徽 | 221 | 207 | 14 | 6.76% |
福建 | 232 | 232 | 0 | 0% |
江西 | 255 | 254 | 1 | 0.39% |
山東 | 230 | 230 | 0 | 0% |
河南 | 241 | 242 | -1 | -0.41% |
湖北 | 265 | 269 | -4 | -1.49% |
湖南 | 242 | 237 | 5 | 2.11% |
廣東 | 281 | 283 | -2 | -0.71% |
廣西 | 255 | 255 | 0 | 0% |
海南 | 301 | 319 | -18 | -5.64% |
重慶 | 223 | 223 | 0 | 0% |
四川 | 248 | 248 | 0 | 0% |
貴州 | 267 | 266 | 1 | 0.38% |
云南 | 259 | 259 | 0 | 0% |
西藏 | 782 | 782 | 0 | 0% |
陜西 | 257 | 257 | 0 | 0% |
甘肅 | 255 | 250 | 5 | 2.00% |
青海 | 251 | 251 | 0 | 0% |
寧夏 | 236 | 236 | 0 | 0% |
新疆 | 330 | 330 | 0 | 0% |
附件:全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(8月5日—8月12日) (請以最新更新價格為準!)
編輯:鄭建輝
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com