332.86元/噸
當(dāng)前肇慶C30混凝土均價(jià)
中南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:-0.30
漲跌幅:-0.32%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
德信 | C35 | 3** |
合輝 | C35 | 3** |
創(chuàng)建 | C35 | 3** |
廣海 | C35 | 3** |
鴻佳 | C35 | 3** |
華升 | C35 | 3** |
源晟 | C35 | 3** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
公告標(biāo)題:中交四航局海珠區(qū)AH101314地塊建設(shè)項(xiàng)目商品混凝土采購評標(biāo)結(jié)果公示公告內(nèi)容:中交四航局海珠區(qū)AH101314地塊建設(shè)項(xiàng)目商品混凝土采購評標(biāo)結(jié)果公示......
公告標(biāo)題:東莞建城區(qū)管網(wǎng)提質(zhì)項(xiàng)目商品混凝土采購招標(biāo)公告公告內(nèi)容:交第四航務(wù)工程局有限公司東莞市建成區(qū)河涌水質(zhì)提升及排水管網(wǎng)提質(zhì)增效項(xiàng)目(二期)第一階段工程項(xiàng)目商......
中國鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司廣州市軌道交通十號線項(xiàng)目部混凝土招標(biāo)采購公告1.項(xiàng)目概況與招標(biāo)內(nèi)容1.1項(xiàng)目概況:廣州地鐵十號線寺右新馬路站位于廣州市越秀區(qū),車站......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
肇慶市德信混凝土制品有限公司 | 德信C30 德信C40 德信C25 德信C35 | 0758-2735990 | zqdexings@163.com |
肇慶鴻佳混凝土有限公司 | 鴻佳C35 鴻佳C25 鴻佳C40 鴻佳C30 | 0758-2706388 | zq_hongjia@163.com |
肇慶市華升混凝土有限公司 | 華升C35 華升C25 華升C40 華升C30 | 0758-8533333 | |
四會市合輝混凝土制品有限公司 | 合輝C30 合輝C40 合輝C25 合輝C35 | 0758-3152086 | 405745812@qq.com |
廣東省肇慶市源晟混凝土有限公司 | 源晟C35 源晟C25 源晟C40 源晟C30 | 0758-6629811 | 409543108@qq.com |
肇慶廣?;炷劣邢薰?/td> | 廣海C30 廣海C40 廣海C25 廣海C35 | 0758-2820802 | |
肇慶市創(chuàng)建混凝土有限公司 | 創(chuàng)建C30 創(chuàng)建C40 創(chuàng)建C25 創(chuàng)建C35 | 18666500211 | wj2678788@126.com |
肇慶水泥品牌推薦