319元/噸
當(dāng)前哈爾濱C30混凝土均價
東北混凝土價格指數(shù)
漲跌值:-1.86
漲跌幅:-1.75%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
華格 | C25 | 3** |
廣利 | C25 | 3** |
航宇 | C25 | 3** |
建業(yè) | C25 | 3** |
德盛 | C25 | 3** |
廣利 | C30 | 3** |
建業(yè) | C30 | 3** |
德盛 | C30 | 3** |
華格 | C30 | 3** |
航宇 | C30 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
中鐵北京局集團有限公司西安分公司西安航天基地東兆余安置項目商品混凝土采購招標(biāo)ZTBJGCJ-WS2024-248采購類型:招標(biāo)采購采購單位:中鐵北京工程局集團有......
中鐵十二局集團市政工程有限公司雞西基礎(chǔ)設(shè)施維修改造項目項目、雞西樓本體改造項目(鋼筋混凝土管、單框雙玻塑鋼窗)采購招標(biāo)評標(biāo)公示(招標(biāo)編號:CR12GSZ-202......
中國五冶茶塘工業(yè)園城南路建設(shè)工程(茶塘東路至東風(fēng)大道)、茶塘工業(yè)園茶塘東路建設(shè)工程設(shè)計施工總承包瀝青混凝土中標(biāo)結(jié)果公示?廣州冠禾茂環(huán)保建材有限公司:??????......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
哈爾濱寶隆混凝土有限公司 | 寶隆C35 寶隆C25 寶隆C40 寶隆C30 | 0451-82960999 | 474877536@qq.com |
哈爾濱航宇商品混凝土有限公司 | 航宇C35 航宇C25 航宇C40 航宇C30 | 0451-82960999 | 474877536@qq.com |
哈爾濱德盛商品混凝土有限公司 | 德盛C30 德盛C40 德盛C25 德盛C35 | 0451-84115533 | 97336754@qq.com |
哈爾濱市建業(yè)混凝土有限責(zé)任公司 | 建業(yè)C30 建業(yè)C40 建業(yè)C25 建業(yè)C35 | 13936620498 | 13936620498@163.com |
黑龍江華格商品混凝土有限公司 | 華格C35 華格C25 華格C40 華格C30 | 13845099981 | 40552978@QQ.COM |
哈爾濱廣利商品混凝土有限公司 | 廣利C30 廣利C40 廣利C25 廣利C35 | 8785036 | 375789343@qq.com |
哈爾濱水泥品牌推薦