366.67元/噸
當(dāng)前長沙C30混凝土均價(jià)
中南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:-0.42
漲跌幅:-0.39%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
南方 | C25 | 3** |
南方 | C25 | 3** |
宏強(qiáng) | C25 | 3** |
建工 | C25 | 3** |
中建 | C25 | 3** |
海眾 | C25 | 3** |
建工 | C30 | 3** |
宏強(qiáng) | C30 | 3** |
南方 | C30 | 3** |
南方 | C30 | 3** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
采購編號(hào):CR1110-KJ-2024-02各投標(biāo)人:中鐵十一局集團(tuán)有限公司橋梁分公司PVC管、混凝土墊塊、墊木、橡膠制品采購(采購編號(hào):CR1110-KJ-2......
中鐵五局集團(tuán)有限公司銀川南線物流快速通道三標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部商品混凝土采購招標(biāo)ZTWJWZZB-2024-799采購單位:中鐵五局集團(tuán)有限公司銀川南線物流快速通道項(xiàng)目......
通過評(píng)標(biāo)結(jié)果,確定湘陰縣金港混凝土有限公司為中標(biāo)單位。點(diǎn)擊查看內(nèi)容......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
湖南建工混凝土有限公司 | 建工C30 建工C40 建工C25 建工C35 | 0731-88641785 | |
長沙中建西部建設(shè)有限公司 | 中建C30 中建C40 中建C25 中建C35 | 0731-84812235 | 1661336210@qq.com |
湖南牛力混凝土有限公司 | 牛力C30 牛力C40 牛力C25 牛力C35 | 0731-88509960 | |
長沙宏強(qiáng)混凝土有限公司 | 宏強(qiáng)C30 宏強(qiáng)C40 宏強(qiáng)C25 宏強(qiáng)C35 | 0731-88485622 | 80767369@qq.com |
湖南長沙西南方新材料科技有限公司 | 南方C30 南方C40 南方C25 南方C35 | 0731-88069828 | 103996373@qq.com |
湖南長沙北南方新材料科技有限公司 | 海眾C30 海眾C40 海眾C25 海眾C35 | 13974936667 | 83152561@qq.com |
長沙銅官南方新材料科技有限公司 | 南方C30 南方C40 南方C25 南方C35 | 0731-88368033 | 384053691@qq.com |
長沙水泥品牌推薦