273.33元/噸
當(dāng)前玉溪C30混凝土均價
西南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
德淼 | C25 | 2** |
富強(qiáng) | C25 | 2** |
順強(qiáng) | C25 | 2** |
景峯 | C25 | 2** |
水電志達(dá) | C25 | 2** |
建川 | C25 | 2** |
富強(qiáng) | C30 | 2** |
景峯 | C30 | 2** |
德淼 | C30 | 2** |
順強(qiáng) | C30 | 2** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
各投標(biāo)人:中鐵十八局集團(tuán)第三工程有限公司泰達(dá)第一污水處理廠尾水濕地凈化、生態(tài)補(bǔ)水、資源化利用工程施工(第1標(biāo)段)項目經(jīng)理部物資詢價采購(詢價編號:CRCC-18......
中鐵十二局集團(tuán)有限公司大攀鐵路大理樞紐工程項目經(jīng)理部?聲測管采購詢價公告詢價編號:CRCC12GJGS-DPTLDLSN-2024-X0041.?詢價條件1.1......
公告標(biāo)題:中交一公局第十一工程有限公司2024年12月商品混凝土采購評標(biāo)結(jié)果公示公告內(nèi)容:中交一公局第十一工程有限公司2024年12月商品混凝土采購評標(biāo)結(jié)果公示......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
玉溪方森混凝土有限公司 | 德淼C30 德淼C40 德淼C35 德淼C25 | 15758168331 | 1206871092@qq.com |
玉溪方森混凝土有限公司 | 德淼C30 德淼C40 德淼C35 德淼C25 | 15758168331 | 1206871092@qq.com |
玉溪富強(qiáng)混凝土攪拌有限公司 | 富強(qiáng)C30 富強(qiáng)C40 富強(qiáng)C25 富強(qiáng)C35 | 0877-2043533 | |
易門景峯混凝土有限責(zé)任公司 | 景峯C30 景峯C40 景峯C25 景峯C35 | 0877-4862412 | jfcwwwm@126.com |
云南順強(qiáng)商品混凝土有限公司 | 順強(qiáng)C30 順強(qiáng)C40 順強(qiáng)C35 順強(qiáng)C25 | 13888613311 | 114232172@qq.com |
玉溪水電志達(dá)混凝土有限責(zé)任公司 | 水電志達(dá)C30 水電志達(dá)C40 水電志達(dá)C35 水電志達(dá)C25 | 15087741865 | 2738839280@qq.com |
玉溪建川混凝土有限公司 | 建川C35 建川C25 建川C40 建川C30 | 15825130058 | 644051918@qq.com |
玉溪水泥品牌推薦